Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 196 5,53%
4 10 s/d 14 Tahun 294 8,29%
5 15 s/d 19 Tahun 275 7,75%
6 20 s/d 24 Tahun 323 9,11%
7 25 s/d 29 Tahun 244 6,88%
8 30 s/d 34 Tahun 175 4,93%
9 35 s/d 39 Tahun 236 6,65%
10 40 s/d 44 Tahun 282 7,95%
11 45 s/d 49 Tahun 332 9,36%
12 50 s/d 54 Tahun 292 8,23%
13 55 s/d 59 Tahun 208 5,86%
14 60 s/d 64 Tahun 155 4,37%
15 65 s/d 69 Tahun 171 4,82%
16 70 s/d 74 Tahun 125 3,52%
17 Di atas 75 Tahun 239 6,74%
JUMLAH 3547 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3547 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:292
    Kemarin:342
    Total Pengunjung:122.580
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.10.4
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar