Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 962 27,12%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 189 5,33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 484 13,65%
4 PENSIUNAN 19 0,54%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 73 2,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0,39%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 30 0,85%
8 PERDAGANGAN 55 1,55%
9 PETANI/PEKEBUN 708 19,96%
10 PETERNAK 4 0,11%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,06%
12 INDUSTRI 5 0,14%
13 KONSTRUKSI 16 0,45%
14 TRANSPORTASI 4 0,11%
15 KARYAWAN SWASTA 590 16,63%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 78 2,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,28%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,08%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,06%
27 TUKANG KAYU 3 0,08%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,11%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,06%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,03%
64 DOSEN 2 0,06%
65 GURU 30 0,85%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 9 0,25%
74 PERAWAT 4 0,11%
75 APOTEKER 2 0,06%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,42%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 69 1,95%
85 PERANGKAT DESA 8 0,23%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 138 3,89%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3547 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3547 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Arsip Artikel

01 Agustus 2022 | 31.367 Kali
NGABEN: UPACARA PENGEMBALIAN UNSUR PANCA MAHA BHUTA
08 Agustus 2022 | 8.955 Kali
BANTUAN SOSIAL DALAM MENSEJAHTERAKAN KEBUTUHAN MASYARAKAT
08 Agustus 2022 | 2.328 Kali
SINERGI GIATKAN KERTHI BALI SEJAHTERA MELALUI GOTONG ROYONG WARGA DUSUN GETAKAN DAN MAHASISWA UNUD
07 Agustus 2018 | 2.234 Kali
Sejarah Desa Getakan
31 Oktober 2019 | 1.841 Kali
Visi & Misi
31 Oktober 2019 | 1.817 Kali
Pemerintah Desa
07 Agustus 2018 | 1.776 Kali
Profil Wilayah Desa Getakan

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:116
    Kemarin:249
    Total Pengunjung:179.789
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.117.70.64
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar